Tüm alanlar · Bilgisayarlı Görü ve Örüntü Tanıma
Dergi rehberi
Bilgisayarlı Görü ve Örüntü Tanıma alanında dergiler (Q1–Q4)
Pofolia havuzundaki Bilgisayarlı Görü ve Örüntü Tanıma makalelerini 18 dergi yayımlıyor; 15 tanesi SCImago Journal Rank'e göre Q1. Dilime, sonra SJR'ye göre sıralı.
Dilim (Q1–Q4), SCImago Journal Rank'e göre derginin kendi alanındaki yüzdelik konumudur; Q1 en üst %25. Q1 dergi nedir?
Dergiler (dilim ve SJR'ye göre)
| Dergi | Dergi dilimi | SJR | h-index | Özet |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | Q1 | 4.00 | 460 | 8 |
| International Journal of Computer Vision | Q1 | 3.00 | 242 | 1 |
| Artificial Intelligence Review | Q1 | 3.00 | 169 | 1 |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | Q1 | 2.00 | 206 | 2 |
| IEEE Transactions on Medical Imaging | Q1 | 2.00 | 283 | 1 |
| IEEE Transactions on Image Processing | Q1 | 2.00 | 363 | 1 |
| Proceedings of the VLDB Endowment | Q1 | 1.00 | 174 | 3 |
| Communications of the ACM | Q1 | 1.00 | 259 | 2 |
| Journal of Big Data | Q1 | 1.00 | 108 | 2 |
| IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems | Q1 | 1.00 | 127 | 1 |
| Human Brain Mapping | Q1 | 1.00 | 231 | 1 |
| IEEE Transactions on Signal Processing | Q1 | 1.00 | 328 | 1 |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | Q1 | 81 | 2 | |
| Scientific Reports | Q1 | 382 | 1 | |
| IEEE Signal Processing Letters | Q1 | 173 | 1 | |
| Gerontology | Q2 | 1.00 | 124 | 1 |
| IEEE Computer Architecture Letters | Q2 | 46 | 1 | |
| Applied Sciences (Switzerland) | Q2 | 197 | 1 |
Bu dergileri Pofolia'da takip et
İlgi alanlarını seç; alanının dergilerinden yeni makaleler her gün Türkçe özetleriyle akışına düşsün. Ücretsiz.
Ücretsiz başla