Tüm alanlar · İç Hastalıkları
Dergi rehberi
İç Hastalıkları alanında dergiler (Q1–Q4)
Pofolia havuzundaki İç Hastalıkları makalelerini 25 dergi yayımlıyor; 21 tanesi SCImago Journal Rank'e göre Q1. Dilime, sonra SJR'ye göre sıralı.
Dilim (Q1–Q4), SCImago Journal Rank'e göre derginin kendi alanındaki yüzdelik konumudur; Q1 en üst %25. Q1 dergi nedir?
Dergiler (dilim ve SJR'ye göre)
| Dergi | Dergi dilimi | SJR | h-index | Özet |
|---|---|---|---|---|
| New England Journal of Medicine | Q1 | 18.00 | 1275 | 15 |
| Circulation | Q1 | 8.00 | 712 | 4 |
| European Heart Journal | Q1 | 5.00 | 385 | 4 |
| JAMA | Q1 | 5.00 | 818 | 4 |
| Blood | Q1 | 5.00 | 556 | 3 |
| Journal of Experimental Medicine | Q1 | 5.00 | 513 | 1 |
| European Respiratory Journal | Q1 | 5.00 | 310 | 1 |
| Journal of Clinical Oncology | Q1 | 4.00 | 666 | 4 |
| Radiology | Q1 | 4.00 | 357 | 2 |
| eClinicalMedicine | Q1 | 4.00 | 118 | 1 |
| Blood Advances | Q1 | 3.00 | 110 | 5 |
| JACC: Cardiovascular Interventions | Q1 | 3.00 | 174 | 2 |
| PLOS Medicine | Q1 | 3.00 | 303 | 1 |
| Journal of Clinical Epidemiology | Q1 | 2.00 | 272 | 1 |
| Cancer | Q1 | 2.00 | 359 | 1 |
| Annals of Internal Medicine | Q1 | 2.00 | 457 | 1 |
| Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology | Q1 | 2.00 | 310 | 1 |
| Cancers | Q1 | 1.00 | 182 | 1 |
| Thrombosis and Haemostasis | Q1 | 1.00 | 217 | 1 |
| Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis | Q1 | 1.00 | 49 | 1 |
| Regional Anesthesia and Pain Medicine | Q1 | 1.00 | 136 | 1 |
| Respiration | Q2 | 104 | 1 | |
| International Journal of Laboratory Hematology | Q2 | 75 | 1 | |
| Journal of Thrombosis and Thrombolysis | Q2 | 86 | 1 | |
| Thrombosis Journal | Q2 | 54 | 1 |
Bu dergileri Pofolia'da takip et
İlgi alanlarını seç; alanının dergilerinden yeni makaleler her gün Türkçe özetleriyle akışına düşsün. Ücretsiz.
Ücretsiz başla